|
|
|
|
Home | Regolamento | Stats | WiKi | Gruppi | Album | Registrazione | FAQ | Calendario | Cerca | Messaggi odierni | Segna i forum come letti |
IL MONDO DELLE 2 RUOTE Discussioni e sub-forums legati al mondo delle 2 ruote. Utilizza i sub-forums sotto elencati per discussioni specifiche. |
Visualizza i risultati del sondaggio: Quale vorresti nel tuo garage? | |||
Yamaha Mt-01 | 2 | 0.85% | |
Suzuki Bandit 1250 | 0 | 0% | |
Suzuki sv1000 | 0 | 0% | |
Moto Guzzi 1200 Sport | 2 | 0.85% | |
Harley 1200XR | 2 | 0.85% | |
Buell XB Lighting | 6 | 2.55% | |
Benelli tnt 1130 | 11 | 4.68% | |
Buell Cr 1125 | 2 | 0.85% | |
Aprilia Tuono R | 7 | 2.98% | |
Bmw K1200r | 5 | 2.13% | |
Honda Cb1000r | 21 | 8.94% | |
Mv-Agusta Brutale 1078 | 47 | 20.00% | |
Ktm Superduke R | 23 | 9.79% | |
Ktm SuperDuke | 0 | 0% | |
Moto guzzi Breva 1200 | 1 | 0.43% | |
Bmw R1200r | 8 | 3.40% | |
Moto Guzzi Griso 1200 8v | 5 | 2.13% | |
Yamaha FZ1 | 1 | 0.43% | |
Triumph Speed Triple | 10 | 4.26% | |
Suzuki B-King | 2 | 0.85% | |
Honda Cb1300 | 1 | 0.43% | |
Kawasaki Z1000 | 31 | 13.19% | |
Moto Morini Corsaro | 7 | 2.98% | |
Ducati Monster 1100 09 | 7 | 2.98% | |
Ducati Monster S4rs 06 | 5 | 2.13% | |
Buell Ulysses | 2 | 0.85% | |
Bimota Delirio | 27 | 11.49% | |
Cagiva Raptor 1000 | 0 | 0% | |
Chi ha votato: 235. Non puoi votare questo sondaggio |
25/09/08, 15:05 | #1 |
Visitatore
Messaggi: n/a
|
Sondaggio: La Naked 1000 più bella (2011)
Le Naked 1000 In commercio...
Qual'è la candidata che vorreste nel vostro garage? Yamaha Mt-01 Suzuki Bandit 1250 Suzuki sv1000 Moto Guzzi 1200 Sport H-D 1200XR Buell XB lightning Benelli TNT 1130 Buell Cr 1125 Aprilia Tuono R Bmw K1200r Honda Cb1000r Mv-Agusta Brutale 1078 Ktm Superduke R Ktm superduke Moto Guzzi Breva 1200 Bmw R1200r Moto Guzzi Griso 1200 8v Yamaha Fz1 Triumph Speed Triple Suzuki B-King Honda Cb1300 Kawasaki Z1000 Moto Morini Corsaro Ducati Monster 1100 Ducati Monster S4rs 06 Buell Ulysses Bimota Delirio Cagiva Raptor 1000 |
Sponsored Links |
Strumenti della discussione | |
Modalità di visualizzazione | |
|
|