|
|
|
|
Home | Regolamento | Stats | WiKi | Gruppi | Album | Registrazione | FAQ | Calendario | Cerca | Messaggi odierni | Segna i forum come letti |
IL MONDO DELLE 2 RUOTE Discussioni e sub-forums legati al mondo delle 2 ruote. Utilizza i sub-forums sotto elencati per discussioni specifiche. |
Visualizza i risultati del sondaggio: Quale vorresti nel tuo garage? | |||
Yamaha Mt-01 | 2 | 0.85% | |
Suzuki Bandit 1250 | 0 | 0% | |
Suzuki sv1000 | 0 | 0% | |
Moto Guzzi 1200 Sport | 2 | 0.85% | |
Harley 1200XR | 2 | 0.85% | |
Buell XB Lighting | 6 | 2.55% | |
Benelli tnt 1130 | 11 | 4.68% | |
Buell Cr 1125 | 2 | 0.85% | |
Aprilia Tuono R | 7 | 2.98% | |
Bmw K1200r | 5 | 2.13% | |
Honda Cb1000r | 21 | 8.94% | |
Mv-Agusta Brutale 1078 | 47 | 20.00% | |
Ktm Superduke R | 23 | 9.79% | |
Ktm SuperDuke | 0 | 0% | |
Moto guzzi Breva 1200 | 1 | 0.43% | |
Bmw R1200r | 8 | 3.40% | |
Moto Guzzi Griso 1200 8v | 5 | 2.13% | |
Yamaha FZ1 | 1 | 0.43% | |
Triumph Speed Triple | 10 | 4.26% | |
Suzuki B-King | 2 | 0.85% | |
Honda Cb1300 | 1 | 0.43% | |
Kawasaki Z1000 | 31 | 13.19% | |
Moto Morini Corsaro | 7 | 2.98% | |
Ducati Monster 1100 09 | 7 | 2.98% | |
Ducati Monster S4rs 06 | 5 | 2.13% | |
Buell Ulysses | 2 | 0.85% | |
Bimota Delirio | 27 | 11.49% | |
Cagiva Raptor 1000 | 0 | 0% | |
Chi ha votato: 235. Non puoi votare questo sondaggio |
09/01/12, 00:48 | #38 |
Registrato
Registrato dal: Dec 2010
Ubicazione: Sassari
Età : 39
Moto: ER-6n '09
Auto: Bravo 1.6 mjt 120cv Emotion
Sesso:
Messaggi: 191
|
Re: Sondaggio: La Naked 1000 più bella
ho votato la yamaha mt-01
anche se non è proprio 1000, visto che è una bicilindrica da 1670cc e 90cv, ha un motore infinito...l'ho guidata, ce l'ha un caro amico, ed è una delle moto più emozionanti da portare a passeggio, nonostante il peso massiccio e le dimensioni imbarazzanti. ed è molto più esclusiva di altre moto che di esclusivo ormai non hanno più nemmeno il marchio...
__________________
Kawasaki ER-6n 2009 - Pearl Stardust White |
Strumenti della discussione | |
Modalità di visualizzazione | |
|
|