|
|
|
|
Discussioni su specifici modelli Per discutere dei vari modelli specifici, test, prove su strada, impressioni di guida etc etc. Questo forum è NO SPAM, vedi regolamento. |
Visualizza i risultati del sondaggio: Scegli la + brutta...e deludente... | |||
Aprilia Shiver Gt | 1 | 2.44% | |
Yamaha Xj6 Diversion | 1 | 2.44% | |
Aprilia Rs4v | 0 | 0% | |
Ducati Monster 1100s | 1 | 2.44% | |
Bmw k1300r | 5 | 12.20% | |
Buell cr1125 | 16 | 39.02% | |
Suzuki Gladius | 9 | 21.95% | |
Ktm Smt | 1 | 2.44% | |
Kawasaki Er6n | 1 | 2.44% | |
Benelli Due | 3 | 7.32% | |
Yamaha xj6 | 1 | 2.44% | |
Yamaha R1 | 0 | 0% | |
Ducati Streetfighter | 0 | 0% | |
Bmw f800r | 1 | 2.44% | |
Kawasaki Er6f | 1 | 2.44% | |
Chi ha votato: 41. Non puoi votare questo sondaggio |
11/11/08, 15:28 | #5 |
Registrato
Registrato dal: Feb 2008
Ubicazione: Merone
Età : 48
Moto: La Moto della Merkel
Auto: Ford Transit portamoto...:-D
Sesso:
Messaggi: 548
|
Re: [sondaggio] La più brutta dell'Eicma
io ho votato la Buell....non si può vedere!!!!
|